Hallenplan Stand 22.02.2025
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8:00-9:00 | Hundetraining | ||||||
9:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Boule-Spieler bei schlechtem Wetter | Boule-Spieler bei schlechtem Wetter | |||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | Bente C. / Dressur | ||||||
16:30-17:00 | Bente C. / Dressur | ||||||
17:00-17:30 | Bente C. / Dressur | Svenja I. / Springen | |||||
17:30-18:00 | Svenja I. / Springen | ||||||
18:00-18:30 | Svenja I. / Springen | ||||||
18:30-19:00 | Svenja I. / Springen | ||||||
19:00-19:30 | Svenja I. / Springen | ||||||
19:30-20:00 | Svenja I. / Springen | ||||||
20:00-20:30 |